レシプロコンプレッサー:CLPシリーズ
(パッケージ 給油式 圧力開閉器式 ドライヤー無し)
特長
○4つの最先端技術で耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア
・低騒音:業界トップクラスの低騒音。
・低振動:従来機比2~5%振動を改善。
・高効率:従来機比約5%効率を改善。
・低オイル消費:業界トップクラスの低オイル消費量。従来機比5%オイル消費量を低減。
○オイルアラーム標準装備
○プロの期待に応える高機能
・マイコン制御機能や遠隔操作、台数制御等もオプションまたは受注生産で対応可能です。
型式 | 電動機 定格出力 kW{PS} | 制御圧力 Mpa | 吐出し 空気量 L/min | 空気 タンク 容積 | 空気取出口 B | 外形寸法 幅×奥行×高さ mm | 質量 kg | 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 電圧 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP15EF- 8.5-M5 | 1.5{2} | 0.7~0.85 | 170 | 25L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 695x585x840 | 100 | 53 | 三相 200 |
CLP15EF- 8.5-M6 | |||||||||
CLP22EF- 8.5-M5 | 2.2{3} | 0.7~0.85 | 295 | 39L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 890x655x985 | 148 | 50 | 三相 200 |
CLP22EF- 8.5-M6 | |||||||||
CLP37EF- 8.5-M5 | 3.7{5} | 0.7~0.85 | 415 | 39L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 890x655x985 | 172 | 53 | 三相 200 |
CLP37EF- 8.5-M6 | |||||||||
CLP55EF- 8.5-M5 | 5.5{7.5} | 0.7~0.85 | 605 | 70L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1170x745x1100 | 275 | 55 | 三相 200 |
CLP55EF- 8.5-M6 | |||||||||
CLP75EF- 8.5-M5 | 7.5{10} | 0.7~0.85 | 845 | 70L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1230x870x1100 | 330 | 55 | 三相 200 |
CLP75EF- 8.5-M6 | |||||||||
CLP110EF- 8.5-M5 | 11{15} | 0.7~0.85 | 1215 | 75L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1230x925x1100 | 375 | 58 | 三相 200 |
CLP110EF- 8.5-M6 | |||||||||
CLP22EF- 14-M5 | 2.2{3} | 1.15~1.4 | 235 | 39L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 890x655x985 | 156 | 51 | 三相 200 |
CLP22EF- 14-M6 | |||||||||
CLP37EF- 14-M5 | 3.7{5} | 1.15~1.4 | 390 | 39L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 890x655x985 | 175 | 54 | 三相 200 |
CLP37EF- 14-M6 | |||||||||
CLP55EF- 14-M5 | 5.5{7.5} | 1.15~1.4 | 570 | 70L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1170x745x1100 | 278 | 56 | 三相 200 |
CLP55EF- 14-M6 | |||||||||
CLP75EF- 14-M5 | 7.5{10} | 1.15~1.4 | 740 | 70L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1230x870x1100 | 333 | 56 | 三相 200 |
CLP75EF- 14-M6 | |||||||||
CLP110EF- 14-M5 | 11{15} | 1.15~1.4 | 1075 | 75L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1230x925x1100 | 378 | 59 | 三相 200 |
CLP110EF-14-M6 |