レシプロコンプレッサー:CFPシリーズ
(パッケージ 無給油式 圧力開閉器式 ドライヤー無し)
特長
○独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータで長寿命
・自己潤滑機能を持つコンポジット樹脂ピストンの採用で潤滑油不要。焼きつきやカジリが発生しません。
・2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW機以上)。
○パワフル&クリーンエア
・オイルフリーで高品質なクリーンエアを供給。
・2段圧力方式を採用(5.5kW機以上)で、0.85MPaの高圧化を実現。
○かんたん管理&セーフティー設計
型式 | 電動機 定格出力 kW{PS} | 制御圧力 Mpa | 吐出し 空気量 L/min | 空気 タンク 容積 | 空気取出口 B | 外形寸法 幅×奥行×高さ mm | 質量 kg | 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 電圧 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP 07CF-8.5-M5 | 0.75{1} | 0.7~0.85 | 80 | 25L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 625x540x760 | 71 | 52 | 三相 200 |
CFP 07CF-8.5-M6 | |||||||||
CFP 15CF-8.5-M5 | 1.5{2} | 0.7~0.85 | 160 | 25L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 695x585x840 | 90 | 55 | 三相 200 |
CFP 15CF-8.5-M6 | |||||||||
CFP 22CF-8.5-M5 | 2.2{3} | 0.7~0.85 | 260 | 39L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 890x655x985 | 145 | 53 | 三相 200 |
CFP 22CF-8.5-M6 | |||||||||
CFP 37CF-8.5-M5 | 3.7{5} | 0.7~0.85 | 375 | 39L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 890x655x985 | 152 | 56 | 三相 200 |
CFP 37CF-8.5-M6 | |||||||||
CFP 55CF-8.5-M5 | 5.5{7.5} | 0.7~0.85 | 565 | 70L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1170x745x1100 | 260 | 56 | 三相 200 |
CFP 55CF-8.5-M6 | |||||||||
CFP75CF-8.5-M5 | 7.5{10} | 0.7~0.85 | 825 | 70L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ | 1230x870x1100 | 305 | 56 | 三相 200 |
CFP 75CF-8.5-M6 |