アネスト岩田コンプレッサーのタンクマウントオイルフリー圧縮機「TFP」シリーズは油分を含まないクリーンなエアーが得られ、価格的にもリーズナブルでお得な商品です。
レシプロコンプレッサーTFPシリーズの特長
○独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータで長寿命
・自己潤滑機能を持つコンポジット樹脂ピストンの採用で潤滑油不要。焼きつきやカジリが発生しません。
・2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW機以上)。
○パワフル&クリーンエア
・オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。
・2段圧力方式を採用(5.5kW機以上)。
○かんたん管理&セーフティー設計
型式 | 電動機 定格出力 kW{PS} | 制御圧力 Mpa | 吐出し 空気量 L/min | 空気 タンク 容積 | 空気取出口 B | 外形寸法 幅×奥行×高さ mm | 質量 kg | 騒音値 (正面1.5m) dB(A) | 電圧 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP C07BF-10-M5 | 0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 39L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 775x350x680 | 49 | 71 | 三相 200 |
TFP C07BF-10-M6 | |||||||||
TFP 07BF-10-M5 | 0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 50L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 800x375x710 | 53 | 71 | 三相 200 |
TFP 07BF-10-M6 | |||||||||
TFP 15CF-10-M5 | 1.5{2} | 0.8~1.0 | 160 | 65L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 940x380x830 | 75 | 71 | 三相 200 |
TFP 15CF-10-M6 | |||||||||
TFP 22CF-10-M5 | 2.2{3} | 0.8~1.0 | 235 | 75L | G1/4x1 ボールバルブおねじ | 1150x425x875 | 98 | 71 | 三相 200 |
TFP 22CF-10-M6 | |||||||||
TFP 37CF-10-M5 | 3.7{5} | 0.8~1.0 | 370 | 100L | Rc3/8x1 ボールバルブめねじ | 1400x430x940 | 127 | 75 | 三相 200 |
TFP 37CF-10-M6 | |||||||||
TFP 55CF-10-M5 | 5.5{7.5} | 0.8~1.0 | 580 | 155L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ G1/4x1プラグ | 1335x575x1080 | 200 | 75 | 三相 200 |
TFP 55CF-10-M6 | |||||||||
TFP 75CF-10-M5 | 7.5{10} | 0.8~1.0 | 825 | 180L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ G1/4x1プラグ | 1535x585x1070 | 244 | 76 | 三相 200 |
TFP 75CF-10-M6 | |||||||||
TFP 110CF-10-M5 | 11{15} | 0.8~1.0 | 1200 | 200L | Rc3/4x1 ボールバルブめねじ G1/4x1プラグ | 1685x640x1075 | 290 | 79 | 三相 200 |
TFP110CF-10-M6 |
TFP110CF-10-M6 アネスト岩田